318*Y שלעפּנדיקע PVC פלעקסיבלע קאַבל סטראַנדעד אַנילד פּליין קופּער דראָטן צו IEC 60228 קלאַס 5 עלעקטרישע קאַבל פאַבריקאַנט פאַבריק פּרייַז
קאנסטרוקציע
קאָנדוקטאָר: סטראַנדעד, אַנילד פּשוט קופּער דראָטן צו IEC 60228 קלאַס 5
איזאָלאַציע: PVC קאַמפּאַונד צו EN 50363-3 TI2
שאָט: PVC קאַמפּאַונד צו EN 50363-4-1 TM5
סטאַנדאַרדן
ען 50525-2-11, EN60228, EN50363
קאָליר אידענטיפֿיקאַציע:
צוויי קאָר – ברוין און בלוי
דריי קאָר – ברוין, בלוי און ג/י
פיר קאָר – ברוין, גרוי, שוואַרץ און ג/י
פינף קאָר – ברוין, גרוי, בלוי, שוואַרץ און ג/י
כאַראַקטעריסטיש
אפערירנדיקע טעמפּעראַטור - 5 / +70 °C
מאַקס. קורץ-קרייז טעמפּעראַטור 160 °C (מאַקס. 5 סעקונדעס)
נאָמינאַלע וואָולטאַזש (Uo/U) 300 / 500 V
טעסט וואָולטאַזש 2000 V
מינימום בייגן ראַדיוס 6 x Ø
דימענסיעס
קאַבל טיפּ | דראָט נומער/CSA | דראָט נומער /דיא. | איזאָלאַציע דיקקייט | שייט דיקקייט | קאַבל קוילעלדיק דיאַ. | קעגנשטאנד | |
מינוט. | מאַקס. | מאַקס@20C | |||||
3182 יאָר | מ״מ² | mm | mm | mm | mm | mm | km |
3182 יאָר | 2 x 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 5,70 | 7,20 | 26,00 |
3182 יאָר | 2 x 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 5,90 | 7,50 | 19,50 |
3182 יאָר | 2 x 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 0,80 | 6,80 | 8,60 | 13,30 |
3182 יאָר | 2 x 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1,00 | 8,40 | 10,60 | 7,98 |
3182 יאָר | 2 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1, 10 | 9,70 | 12, 10 | 4,95 |
3183 יאָר | 3 x 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,00 | 7,60 | 26,00 |
3183 יאָר | 3 x 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,30 | 8,00 | 19,50 |
3183 יאָר | 3 x 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 0.90 | 7,40 | 9,40 | 13,30 |
3183 יאָר | 3 x 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1. 10 | 9,20 | 11,40 | 7,98 |
3183 יאָר | 3 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1.20 | 10,60 | 13, 10 | 4,95 |
3184 יאָר | 4 × 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,60 | 8,30 | 26,00 |
3184 יאָר | 4 x 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,90 | 7, 10 | 9,00 | 19,50 |
3184 יאָר | 4 x 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 1,00 | 8,40 | 10,50 | 13,30 |
3184 יאָר | 4 × 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1, 10 | 10, 10 | 12,50 | 7,98 |
3184 יאָר | 4 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1,20 | 11,60 | 14,30 | 4,95 |
3185 יאָר | 5 × 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,90 | 7,40 | 9,30 | 26,00 |
3185 יאָר | 5 x 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,90 | 7,80 | 9,80 | 19,50 |
3185 יאָר | 5 x 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 1, 10 | 9,30 | 11,60 | 13,30 |
3185 יאָר | 5 x 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1,20 | 11,20 | 13,90 | 7,98 |
3185 יאָר | 5 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1,40 | 13,00 | 16, 10 | 4,95 |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז