Machflex 350 YY סטראַנדיד נאַקעט קופּער פלעקסאַבאַל קאָנטראָל קאַבלע פּווק שייד מולטיקאָרע עלעקטריקאַל דראָט דיזיינד פֿאַר אַפּפּליקאַטיאָנס EN50525-2-51
קאַבלע קאַנסטראַקשאַן
אָנפירער סטראַנדיד נאַקעט קופּער IEC 60228 קלאַס 5
ינסאַליישאַן פּווק
- אַלע שוואַרץ קאָליר מיט נומער קאָדירונג = אָן פּראַטעקטיוו ערד אָנפירער.
- שוואַרץ קאָליר מיט נומער קאָדירונג און 1 גרין & געל קאָליר אָנפירער = מיט פּראַטעקטיוו ערד אָנפירער
שייד פּווק
אַפּפּליקאַטיאָן
דיזיינד פֿאַר אַפּלאַקיישאַנז וואָס זענען אינסטאַלירן אין טיילמאָליק פלעקסינג און פאַרפעסטיקט לאָוקיישאַנז. קאַבלע אַפּלאַקיישאַנז אַרייַננעמען פּינטלעכקייַט קאָנטראָל סענסאָרס, מאַלטי אַקס קאָנטראָל מאשינען, טעמפּעראַטור קאַנטראָולערז, קאָנטראָל פּאַנאַלז, מאַשין קאַטינג מכשירים, אַגזיליערי ויסריכט, מאָטאָר גיכקייַט קאָנטראָל, פּראָדוקציע מאַשינערי און פילע מער.
פּראָפּערטיעס
פלאַם רעטאַרדאַנסי | VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 |
וואָולטידזש רייטינג | 300 / 500 וו |
אָיל קעגנשטעליק | DIN EN 50290-2-22 (TM54) |
טעמפּעראַטור ראַנגע | -15 ℃ ~ +70 ℃ (טייל מאָל באַוועגונג) -20 ℃ ~ +80 ℃ (פאַרפעסטיקט ינסטאַלירונג) |
בענדינג ראַדיוס | 10 x OD ( טיילמאָליק באַוועגונג) 4 x OD (פיקסט ינסטאַלירונג) |
אנדערע פּראָפּערטיעס | גוט ווו קעגנשטעל, כעמישער קעגנשטעל און בייגיקייַט |
דימענשאַנז
קאַבלע באַשרייַבונג | ניין פון קאָרעס | נאָם. קאָנדוקטאָר גרייס | נאָם. קאַבלע דיאַמעטער | נאָם. קאַבלע וואָג |
mm² | mm | קג / קילאמעטער | ||
2 X0.5 | 2 | 0.5 | 4.6 | 28 |
3 X0.5 | 3 | 0.5 | 4.9 | 35 |
3 ג0.5 | 3 | 0.5 | 4.9 | 35 |
4 X0.5 | 4 | 0.5 | 5.3 | 44 |
4 ג0.5 | 4 | 0.5 | 5.3 | 44 |
5 X0.5 | 5 | 0.5 | 5.9 | 53 |
5 ג0.5 | 5 | 0.5 | 5.9 | 53 |
7 X0.5 | 7 | 0.5 | 6.4 | 68 |
7 ג0.5 | 7 | 0.5 | 6.4 | 68 |
9 X0.5 | 9 | 0.5 | 7.9 | 90 |
9 ג0.5 | 9 | 0.5 | 7.9 | 90 |
10 X0.5 | 10 | 0.5 | 8.3 | 100 |
10 ג0.5 | 10 | 0.5 | 8.3 | 100 |
12 X0.5 | 12 | 0.5 | 8.6 | 114 |
12 ג0.5 | 12 | 0.5 | 8.6 | 114 |
14 X0.5 | 14 | 0.5 | 9.1 | 131 |
14 ג0.5 | 14 | 0.5 | 9.1 | 131 |
16 X0.5 | 16 | 0.5 | 9.6 | 148 |
16 ג0.5 | 16 | 0.5 | 9.6 | 148 |
18 X0.5 | 18 | 0.5 | 10.2 | 167 |
18 ג0.5 | 18 | 0.5 | 10.2 | 167 |
20 X0.5 | 20 | 0.5 | 10.8 | 186 |
20 ג0.5 | 20 | 0.5 | 10.8 | 186 |
2 X0.75 | 2 | 0.75 | 5.0 | 36 |
3 X0.75 | 3 | 0.75 | 5.4 | 46 |
3 ג0.75 | 3 | 0.75 | 5.4 | 46 |
4 X0.75 | 4 | 0.75 | 5.9 | 58 |
4 ג0.75 | 4 | 0.75 | 5.9 | 58 |
5 X0.75 | 5 | 0.75 | 6.5 | 70 |
5 ג0.75 | 5 | 0.75 | 6.5 | 70 |
7 X0.75 | 7 | 0.75 | 7.2 | 91 |
7 ג0.75 | 7 | 0.75 | 7.2 | 91 |
9 X0.75 | 9 | 0.75 | 8.9 | 120 |
9 ג0.75 | 9 | 0.75 | 8.9 | 120 |
10 X0.75 | 10 | 0.75 | 9.3 | 134 |
10 ג0.75 | 10 | 0.75 | 9.3 | 134 |
12 X0.75 | 12 | 0.75 | 9.6 | 154 |
12 ג0.75 | 12 | 0.75 | 9.6 | 154 |
14 X0.75 | 14 | 0.75 | 10.2 | 176 |
14 ג0.75 | 14 | 0.75 | 10.2 | 176 |
16 X0.75 | 16 | 0.75 | 10.8 | 199 |
16 ג0.75 | 16 | 0.75 | 10.8 | 199 |
18 X0.75 | 18 | 0.75 | 11.4 | 225 |
18 ג0.75 | 18 | 0.75 | 11.4 | 225 |
20 X0.75 | 20 | 0.75 | 12.1 | 251 |
20ג0.75 20 0.75 12.1 251 |