Machflex 350 yy סטראַנדזשד נאַקעט קופּער פלעקסאַבאַל קאָנטראָל קאַבלע פּווק שייד מולטיקאָרע עלעקטריקאַל דראָט דיזיינד פֿאַר אַפּלאַקיישאַנז ען ווייכווארג
קאַבלע קאַנסטראַקשאַן
אָנפירער סטראַנדעד נאַקעט קופּער יעק 60228 קלאַס 5
ינסאַליישאַן פּווק
- אַלע שוואַרץ קאָליר מיט נומער קאָדירונג = אָן פּראַטעקטיוו ערד אָנפירער.
- שוואַרץ קאָליר מיט נומער קאָדירונג און 1 גרין & געל קאָליר אָנפירער = מיט פּראַטעקטיוו ערד אָנפירער
שייד פּווק
אַפּלאַקיישאַן
דיזיינד פֿאַר אַפּלאַקיישאַנז וואָס זענען אינסטאַלירן אין טיילמאָליק פלעקסינג און פאַרפעסטיקט לאָוקיישאַנז. קאַבלע אַפּלאַקיישאַנז אַרייַננעמען פּרעסיסיאָן קאָנטראָל סענסאָרס, מולטי אַקס קאָנטראָל מאַשינז, טעמפּעראַטור קאַנטראָולערז, קאָנטראָל פּאַנאַלז, מאָטאָר די קאַטינג ראַנאַלז, פּאַטייערי ויסריכט, מאָטאָר גיכקייַט קאָנטראָל, פּראָדוקציע מאַשינערי און פילע מער.
פּראָפּערטיעס
פלאַם ריטאַרדאַנסי | Vde 0482-332-1-2, דאַרס ען 60332-1-2, IEC 603332-1-2 |
וואָולטידזש שאַץ | 300/500 v |
בוימל קעגנשטעליק | דייטען און 50290- 2-2 2-2 (טמ 54) |
טעמפּעראַטור קייט | -15 ℃ ~ + 70 ℃ (טיילמאָליק באַוועגונג) -20 ℃ ~ + 80 ℃ (פאַרפעסטיקט ינסטאַלירונג) |
בענדינג ראַדיוס | 10 רענטגענ אָד (טיילמאָליק באַוועגונג) 4 רענטגענ אָד (פאַרפעסטיקט ינסטאַלירונג) |
אנדערע פּראָפּערטיעס | גוט שפּיץ קעגנשטעל, כעמישער קעגנשטעל & בייגיקייט |
דימענשאַנז
קאַבלע באַשרייַבונג | ניין קאָרעס | Nom. קאָנדיקסייז | Nom. Cbargubleameter | Nom. קאַבלע וואָג |
ממם | mm | קג / קילאמעטער | ||
2 קס 0.5 | 2 | 0.5 | 4.6 | 28 |
3 קס 0.5 | 3 | 0.5 | 4.9 | 35 |
3 g0.5 | 3 | 0.5 | 4.9 | 35 |
4 x0.5 | 4 | 0.5 | 5.3 | 44 |
4 g0.5 | 4 | 0.5 | 5.3 | 44 |
5 קס 0.5 | 5 | 0.5 | 5.9 | 53 |
5 g0.5 | 5 | 0.5 | 5.9 | 53 |
7 x0.5 | 7 | 0.5 | 6.4 | 68 |
7 g0.5 | 7 | 0.5 | 6.4 | 68 |
9 קס 0.5 | 9 | 0.5 | 7.9 | 90 |
9 g0.5 | 9 | 0.5 | 7.9 | 90 |
10 קס 0.5 | 10 | 0.5 | 8.3 | 100 |
10 G0.5 | 10 | 0.5 | 8.3 | 100 |
12 קס 0.5 | 12 | 0.5 | 8.6 | נאך 114 |
12 G0.5 | 12 | 0.5 | 8.6 | נאך 114 |
14 x0.5 | 14 | 0.5 | 9.1 | 131 |
14 G0.5 | 14 | 0.5 | 9.1 | 131 |
16 x0.5 | 16 | 0.5 | 9.6 | 148 |
16 G0.5 | 16 | 0.5 | 9.6 | 148 |
18 קס 0.5 | 18 | 0.5 | 10.2 | 167 |
18 G0.5 | 18 | 0.5 | 10.2 | 167 |
20 קס 0.5 | 20 | 0.5 | 10.8 | 186 |
20 g0.5 | 20 | 0.5 | 10.8 | 186 |
2 קס 0.75 | 2 | 0.75 | 5.0 | 36 |
3 קס 0.75 | 3 | 0.75 | 5.4 | 46 |
3 g0.75 | 3 | 0.75 | 5.4 | 46 |
4 x0.75 | 4 | 0.75 | 5.9 | 58 |
4 G0.75 | 4 | 0.75 | 5.9 | 58 |
5 קס 0.75 | 5 | 0.75 | 6.5 | 70 |
5 g0.75 | 5 | 0.75 | 6.5 | 70 |
7 x0.75 | 7 | 0.75 | 7.2 | 91 |
7 g0.75 | 7 | 0.75 | 7.2 | 91 |
9 x0.75 | 9 | 0.75 | 8.9 | 120 |
9 g0.75 | 9 | 0.75 | 8.9 | 120 |
10 x0.75 | 10 | 0.75 | 9.3 | 134 |
10 G0.75 | 10 | 0.75 | 9.3 | 134 |
12 x0.75 | 12 | 0.75 | 9.6 | 154 |
12 G0.75 | 12 | 0.75 | 9.6 | 154 |
14 x0.75 | 14 | 0.75 | 10.2 | 176 |
14 G0.75 | 14 | 0.75 | 10.2 | 176 |
16 x0.75 | 16 | 0.75 | 10.8 | 199 |
16 G0.75 | 16 | 0.75 | 10.8 | 199 |
18 קס 0.75 | 18 | 0.75 | 11.4 | 225 |
18 G0.75 | 18 | 0.75 | 11.4 | 225 |
20 קס 0.75 | 20 | 0.75 | 12.1 | 251 |
20 ג 0.75 20 0.75 12.1 251 |