שטאָל דראָט אַרמערד שילדעד פּווק אינסטרומענט קאַבל מולטי פּאָר קוילעלדיק סקריינד אַרמערד אינסטרומענטאַטיאָן קאַבל
PAS5308 טייל 2/טיפ 1 אינסטרומענטאציע קאבעל, אלגעמיין אפגעשיינט
אַפּליקאַציע
פאַבריצירט לויט PAS5308, אינסטרומענטאַציע קייבלס זענען אינטרינסיש זיכער און דיזיינד פֿאַר נוצן אין קאָמוניקאַציע און אינסטרומענטאַציע אַפּלאַקיישאַנז אין און אַרום פּראָצעס ינדאַסטריז פֿאַר טראַנסמיסיע פון סיגנאַלן אין קאָנטראָל סיסטעמען. די סיגנאַלן קענען זיין אַנאַלאָג אָדער דיגיטאַל פון אַ פאַרשיידנקייַט פון סענסאָרס און טראַנסדוסערז.
קאנסטרוקציעס
קאָנדוקטאָר: פּשוט אַנילד קופּער קאָנדוקטאָרן
איזאָלאַציע: פּאָליוויניל קלאָריד (PVC)
אויסגעשטעלט: אויסגעלייגט צו פארמירן פּאָרן בעטגעוואַנט: פּאָליוויניל קלאָריד (PVC)
פאַרשטעלט: קאָלעקטיווער אַלומינום / מיילאַר טייפּ פאַרשטעלט מיט 0.5 מם דריינאַדזש דראָט. שילד: פּאָליוויניל קלאָריד (PVC).
שילד קאָליר: בלוי אָדער שוואַרץ
די מאַקסימום צייט פון אָפּעראַציע איז15יאָרן
אינסטאַלאַציע טעמפּעראַטור: העכער 0 ℃
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור: -15℃ ~ 65℃
ראַטעד וואָולטידזש: 300/500V
טעסט וואָולטאַזש (DC): 2000V צווישן קאָנדוקטאָרן
2000V צווישן יעדן קאַנדאַקטאָר און אַרמער
רעפערענץ סטאַנדאַרדס
בי.עס. 5308 פּאַס5308
בי.עס.ען. 50265
BS EN/IEC 60332-3-24
פלאַם פאַרשפּרייטונג צו BS4066 Pt1
אַלגעמיינע קעראַקטעריסטיקס
קאָנדוקטאָר גרייס (ממ²) | קאָנדוקטאָר קלאַס | מאַקס. DCR (Ω/ק"מ) | קאַפּאַסיטאַנס | מאַקס. ל/ר פאַרהעלטעניש (μH/Ω) | |
מאַקס. קעגנצייַטיקע קאַפּאַסיטאַנס pF/m | קאָר צו פאַרשטעלן | ||||
0.5 | 5 | 39.7 | 250 | 450 | 25 |
0.75 | 5 | 26.5 | 250 | 450 | 25 |
1.5 | 2 | 12.3 | 250 | 450 | 40 |
אידענטיפֿיקאַציע פֿון קאַבל פּאָרן
פּאָר נומער | קאָליר | פּאָר נומער | קאָליר | ||
1 | ווייס | בלוי | 11 | שוואַרץ | בלוי |
2 | ווייס | אָראַנדזש | 12 | שוואַרץ | אָראַנדזש |
3 | ווייס | גרין | 13 | שוואַרץ | גרין |
4 | ווייס | ברוין | 14 | שוואַרץ | ברוין |
5 | ווייס | גרוי | 15 | שוואַרץ | גרוי |
6 | רויט | בלוי | 16 | געל | בלוי |
7 | רויט | אָראַנדזש | 17 | געל | אָראַנדזש |
8 | רויט | גרין | 18 | געל | גרין |
9 | רויט | ברוין | 19 | געל | ברוין |
10 | רויט | גרוי | 20 | געל | גרוי |
PAS/BS5308 טייל 2 טיפ 1: קאלעקטיוו דורכגעקוקט נישט-געפאנצערט
נומער פון פּאָרן | דירעקטאָר | איזאָלאַציע גרעב (מם) | שילד גרעב (מם) | קוילעלדיק דיאַמעטער (מם) | |
גרייס (מ״מ2) | קלאַס | ||||
1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.9 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 16.4 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.0 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.5 |
1 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.8 |
10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 17.9 |
15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.1 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 21.1 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 24.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.7 |
PAS/BS5308 טייל 2 טיפ 1: אינדיווידועל און קאלעקטיוו דורכגעקוקט נישט-געפאנצערט
נומער פון פּאָרן | דירעקטאָר | איזאָלאַציע גרעב (מם) | שילד גרעב (מם) | קוילעלדיק דיאַמעטער (מם) | |
גרייס (מ״מ2) | קלאַס | ||||
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1 | 12.6 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1 | 13.5 |
10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 22.8 |
20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 25.8 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 12.1 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |
PAS/BS5308 טייל 2 טיפ 1: מולטיקאָר קאָלעקטיוולי סקרינד אַנאַרמערד
נומער פון קערנס | דירעקטאָר | איזאָלאַציע גרעב (מם) | שילד גרעב (מם) | קוילעלדיק דיאַמעטער (מם) | |
גרייס (מ״מ2) | קלאַס | ||||
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 |
4 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.1 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
3 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.8 |
4 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
6 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 8.9 |
10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.5 |
20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.1 | 14.8 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.7 |
4 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
6 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 13.3 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |

