1.5 מם רענטגענ 3 האַרץ איין פאַסע סוואַ אַרמערד קאַבלע גאָרטן ליגהטינגאָוטאַאָר סעקוריטי ליסטינגאַל עלעקטראָניק גאַטאַסשעד אָדער אָוטהאָוסע לייטינג

אַפּלאַקיישאַן

אַרמערד, טוויסטיד פּאָר אָדער טריאַד סיגנאַל קאַבלע, יחיד און קוילעלדיק פאַרשטעלן, לסזש ינסאַלייטיד און לסזש זשעדלעך

סטאַנדאַרדס

כיידראָוקאַרבאַן & אָיל קעגנשטעל איז 20-34/0
רויך יעק 61034-1 און 2
האַלאָגען זויער גאַז יעק 60754-1 און 2
פייער נאַטור יעק 60332-1-2 יעק 60332-3-22 (קאַץ. א)


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

קאַנסטראַקשאַן

אָנפירער: סטראַנדיד אַנריסט קופּער

האַרץ ינסאַליישאַן: / 6 = +
פאַרשטעלן: איז / אַס אַלומינום / ליבלינג + טק פליסן דראָט
ינער שייד: לעווזש
אַרמאָר: גאַלוואַנייזד שטאָל דראָט
ויסווייניקסט שייד: לסזש, שוואַרץ

ינסטרוקטיאָן
ינסטאַלירונג טעמפּעראַטור: העכער 0ºC

אַפּערייטינג טעמפּעראַטור: -15 ° C ~ 65ºc
ראַטעד וואָולטידזש: 90 וו, 300 וו, 500 וו
פּרובירן וואָולטידזש (דק): 2000 וו צווישן קאָנדוקטאָרס
2000 וו צווישן יעדער אָנפירער און פאנצער

עלעקטריקאַל פאָרשטעלונג

מינ. ינסאַליישאַן גרעב

אָנפירער גרייס (מם2) מיני. גרעב (מם)
רייטאַד וואָולטידזש
90 וו דיעלעקטריק שטאַרקייט 300 וו דיעלעקטריק שטאַרקייט 500 וו דיעלעקטריק שטאַרקייט
0.5 0.2 ≥0.75KVAC אָדער ≥1.5KVDC 0.26 ≥1.0Kvac אָדער ≥2.0KVDC 0,44 ≥2.0Kvac אָדער ≥3.0KVDC
0.75 0.2 0.26 0,44
1.0 0.26 0.26 0,44
1.5 0.3 0.35 0,44

אַלגעמיינע קעראַקטעריסטיקס

אָנפירער גרייס (ממ 2) אָנפירער קלאַס מאַקס. דקר (ω / קילאמעטער) מאַקס. קעגנצייַטיק קאַפּאַסיטאַנס וואַלועס פּף / עם מאַקס. ימפּאַטשאַטאַנס אַנבאַלאַנס פּערז / קוואַדס פּאָליאָלעפין (פּף / 500 ם) Maxil.l / R Ratio (μh / ω)
פּאָליאָלעפין (נף / קילאמעטער) פּווק (נף / קילאמעטער)
0.5 5 39.7 150 250 500 25
0.75 5 26.5 150 250 500 25
1.0 5 19.8 150 250 500 25
1.5 2 13.5 150 250 500 40

90 וו, מולטי-פּאָר, פּע ינסאַלייטיד, קוילעלדיק זיפּענדעד

נומער פון פּערז אָנפירער ינסאַליישאַן גרעב (מם) סקרינד שייד גרעב (מם) קוילעלדיק דיאַמעטער (מם)
גרייס (מם2) קלאַס
1 0.5 2, 5 0.35 על-שטער 0.6 4.5
2 0.5 2, 5 0.35 על-שטער 0.7 6.9
3 0.5 2, 5 0.35 על-שטער 0.7 7.5
4 0.5 2, 5 0.35 על-שטער 0.8 8.3
5 0.5 2, 5 0.35 על-שטער 0.8 9.1
6 0.5 2, 5 0.35 על-שטער 0,9 10.1
8 0.5 2, 5 0.35 על-שטער 1 11.5
10 0.5 2, 5 0.35 על-שטער 1.1 13.2
1 0.5 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 0.7 5.3
2 0.5 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 0.8 7.8
3 0.5 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 0.8 8.3
4 0.5 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 0,9 9.3
5 0.5 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 0,9 10
6 0.5 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 1 11.1
8 0.5 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 1 12.3
10 0.5 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 1.1 14
1 0.75 2, 5 0.35 על-שטער 0.6 4.9
2 0.75 2, 5 0.35 על-שטער 0.7 7.6
3 0.75 2, 5 0.35 על-שטער 0.7 8.2
4 0.75 2, 5 0.35 על-שטער 0.8 9.1
5 0.75 2, 5 0.35 על-שטער 0,9 10.2
6 0.75 2, 5 0.35 על-שטער 1 11.3
8 0.75 2, 5 0.35 על-שטער 1.1 12.4
10 0.75 2, 5 0.35 על-שטער 1.2 14.8
1 0.75 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 0.7 5.7
2 0.75 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 0.8 8.4
3 0.75 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 0,9 9.4
4 0.75 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 0,9 10.1
5 0.75 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 1 11.2
6 0.75 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 1 12.1
8 0.75 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 1.1 13.7
10 0.75 2, 5 0.35 על-שטער + טק בריידיד 1.2 15.5
1 1 2, 5 0,4 על-שטער 0.6 5.5
2 1 2, 5 0,4 על-שטער 0.8 8.9
3 1 2, 5 0,4 על-שטער 0,9 9.8
4 1 2, 5 0,4 על-שטער 1 10.7
5 1 2, 5 0,4 על-שטער 1 11.7
6 1 2, 5 0,4 על-שטער 1.1 13
8 1 2, 5 0,4 על-שטער 1.2 14.8
10 1 2, 5 0,4 על-שטער 1.3 17
1 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0.8 6.5
2 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0,9 9.8
3 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0,9 10.6
4 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1 11.5
5 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.1 12.7
6 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.2 14
8 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.3 15.8
10 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.3 17.8
1 1.5 2, 5 0.45 על-שטער 0.7 6.5
2 1.5 2, 5 0.45 על-שטער 0,9 10.4
3 1.5 2, 5 0.45 על-שטער 1 11.5
4 1.5 2, 5 0.45 על-שטער 1 12.4
5 1.5 2, 5 0.45 על-שטער 1.1 13.8
6 1.5 2, 5 0.45 על-שטער 1.2 15.3
8 1.5 2, 5 0.45 על-שטער 1.3 17.4
10 1.5 2, 5 0.45 על-שטער 1.4 19.9
1 1.5 2, 5 0.45 על-שטער + טק בריידיד 0.8 7.3
2 1.5 2, 5 0.45 על-שטער + טק בריידיד 1 11.4
3 1.5 2, 5 0.45 על-שטער + טק בריידיד 1 12.3
4 1.5 2, 5 0.45 על-שטער + טק בריידיד 1.1 13.4
5 1.5 2, 5 0.45 על-שטער + טק בריידיד 1.2 14.8
6 1.5 2, 5 0.45 על-שטער + טק בריידיד 1.3 16.3
8 1.5 2, 5 0.45 על-שטער + טק בריידיד 1.4 18.4
10 1.5 2, 5 0.45 על-שטער + טק בריידיד 1.4 20.7

300 וו, מולטי-פּאָר, פּע ינסאַלייטיד, קוילעלדיק זיפּענדעד

נומער פון פּערז אָנפירער ינסאַליישאַן גרעב (מם) סקרינד שייד גרעב (מם) קוילעלדיק דיאַמעטער (מם)
גרייס (מם2) קלאַס
1 0.5 2, 5 0,4 על-שטער 0.6 4.7
2 0.5 2, 5 0,4 על-שטער 0.7 7.3
3 0.5 2, 5 0,4 על-שטער 0.8 8.1
4 0.5 2, 5 0,4 על-שטער 0.8 8.7
5 0.5 2, 5 0,4 על-שטער 0,9 9.7
6 0.5 2, 5 0,4 על-שטער 1 10.8
8 0.5 2, 5 0,4 על-שטער 1 12.1
10 0.5 2, 5 0,4 על-שטער 1.1 13.9
1 0.5 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0.7 5.5
2 0.5 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0.8 8.1
3 0.5 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0.8 8.7
4 0.5 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0,9 9.7
5 0.5 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1 10.7
6 0.5 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1 11.6
8 0.5 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.1 13.1
10 0.5 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.2 14.9
1 0.75 2, 5 0,4 על-שטער 0.6 5.3
2 0.75 2, 5 0,4 על-שטער 0.7 8.3
3 0.75 2, 5 0,4 על-שטער 0.8 9.2
4 0.75 2, 5 0,4 על-שטער 0,9 10.1
5 0.75 2, 5 0,4 על-שטער 1 11.3
6 0.75 2, 5 0,4 על-שטער 1 12.3
8 0.75 2, 5 0,4 על-שטער 1.1 14
10 0.75 2, 5 0,4 על-שטער 1.2 16.1
1 0.75 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0.8 7.5
2 0.75 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0.8 9.3
3 0.75 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0,9 10.2
4 0.75 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0,9 11.1
5 0.75 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1 12.1
6 0.75 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.1 13.3
8 0.75 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.2 15
10 0.75 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.3 17.1
1 1 2, 5 0,4 על-שטער 0.6 5.5
2 1 2, 5 0,4 על-שטער 0.8 8.9
3 1 2, 5 0,4 על-שטער 0,9 9.8
4 1 2, 5 0,4 על-שטער 1 10.7
5 1 2, 5 0,4 על-שטער 1 11.7
6 1 2, 5 0,4 על-שטער 1.1 13
8 1 2, 5 0,4 על-שטער 1.2 14.8
10 1 2, 5 0,4 על-שטער 1.3 17
1 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0.8 6.5
2 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0,9 9.8
3 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 0,9 10.6
4 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1 11.5
5 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.1 12.7
6 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.2 14
8 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.3 15.8
10 1 2, 5 0,4 על-שטער + טק בריידיד 1.3 17.8
1 1.5 2, 5 0.5 על-שטער 0.7 6.7
2 1.5 2, 5 0.5 על-שטער 1 11
3 1.5 2, 5 0.5 על-שטער 1 11.8
4 1.5 2, 5 0.5 על-שטער 1.1 13
5 1.5 2, 5 0.5 על-שטער 1.2 14.4
6 1.5 2, 5 0.5 על-שטער 1.3 16
8 1.5 2, 5 0.5 על-שטער 1.4 18.2
10 1.5 2, 5 0.5 על-שטער 1.4 20.6
1 1.5 2, 5 0.5 על-שטער + טק בריידיד 0.8 7.5
2 1.5 2, 5 0.5 על-שטער + טק בריידיד 1 11.8
3 1.5 2, 5 0.5 על-שטער + טק בריידיד 1.1 12.8
4 1.5 2, 5 0.5 על-שטער + טק בריידיד 1.2 14
5 1.5 2, 5 0.5 על-שטער + טק בריידיד 1.2 15.2
6 1.5 2, 5 0.5 על-שטער + טק בריידיד 1.3 16.8
8 1.5 2, 5 0.5 על-שטער + טק בריידיד 1.4 19
10 1.5 2, 5 0.5 על-שטער + טק בריידיד 1.4 21.4

500 וו, מאַלטי-פּאָר, פּע ינסאַלייטיד, קוילעלדיק זיפּענדעד

נומער פון פּערז אָנפירער ינסאַליישאַן גרעב (מם) סקרינד שייד גרעב (מם) קוילעלדיק דיאַמעטער (מם)
גרייס (מם2) קלאַס
1 0.5 2, 5 0.6 על-שטער 0.6 5.5
2 0.5 2, 5 0.6 על-שטער 0.8 8.9
3 0.5 2, 5 0.6 על-שטער 0,9 9.8
4 0.5 2, 5 0.6 על-שטער 1 10.7
5 0.5 2, 5 0.6 על-שטער 1 11.7
6 0.5 2, 5 0.6 על-שטער 1.1 13
8 0.5 2, 5 0.6 על-שטער 1.2 14.8
10 0.5 2, 5 0.6 על-שטער 1.3 17
1 0.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 0.8 6.5
2 0.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 0,9 9.8
3 0.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 0,9 10.6
4 0.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1 11.5
5 0.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.1 12.7
6 0.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.2 14
8 0.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.3 15.8
10 0.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.3 17.8
1 0.75 2, 5 0.6 על-שטער 0.7 6.1
2 0.75 2, 5 0.6 על-שטער 0,9 9.7
3 0.75 2, 5 0.6 על-שטער 0,9 10.5
4 0.75 2, 5 0.6 על-שטער 1 11.6
5 0.75 2, 5 0.6 על-שטער 1.1 12.9
6 0.75 2, 5 0.6 על-שטער 1.2 14.2
8 0.75 2, 5 0.6 על-שטער 1.3 16.2
10 0.75 2, 5 0.6 על-שטער 1.3 18.4
1 0.75 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 0.8 6.9
2 0.75 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1 10.7
3 0.75 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1 11.5
4 0.75 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1 12.4
5 0.75 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.1 13.7
6 0.75 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.2 15
8 0.75 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.3 17
10 0.75 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.4 19.4
1 1 2, 5 0.6 על-שטער 0.7 6.5
2 1 2, 5 0.6 על-שטער 0,9 10.4
3 1 2, 5 0.6 על-שטער 1 11.5
4 1 2, 5 0.6 על-שטער 1 12.4
5 1 2, 5 0.6 על-שטער 1.1 13.8
6 1 2, 5 0.6 על-שטער 1.2 15.3
8 1 2, 5 0.6 על-שטער 1.3 17.4
10 1 2, 5 0.6 על-שטער 1.4 19.9
1 1 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 0.8 7.3
2 1 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1 11.4
3 1 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1 12.3
4 1 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.1 13.4
5 1 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.2 14.8
6 1 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.3 16.3
8 1 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.4 18.4
10 1 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.4 20.7
1 1.5 2, 5 0.6 על-שטער 0.8 7.3
2 1.5 2, 5 0.6 על-שטער 1 11.6
3 1.5 2, 5 0.6 על-שטער 1 12.6
4 1.5 2, 5 0.6 על-שטער 1.1 13.8
5 1.5 2, 5 0.6 על-שטער 1.2 15.4
6 1.5 2, 5 0.6 על-שטער 1.3 17
8 1.5 2, 5 0.6 על-שטער 1.4 19.3
10 1.5 2, 5 0.6 על-שטער 1.4 22
1 1.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 0.8 7.9
2 1.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1 12.6
3 1.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.1 13.6
4 1.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.2 14.8
5 1.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.2 16.4
6 1.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.3 17.8
8 1.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.4 20.1
10 1.5 2, 5 0.6 על-שטער + טק בריידיד 1.4 22.7


  • פרייַערדיק:
  • ווייַטער:

  • שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז